2018 के रीवा विधानसभा 74, चुनाव परिणाम की समीक्षा
- आज की इस पोस्ट में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव परिणाम रीवा विधानसभा क्रमांक 74 को लेकर मैं समीक्षा कर रहा हूं आप लोग अपनी राय कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं।
- 2018 में रीवा विधानसभा क्रमांक 74 से चौथी बार विधायक राजेंद्र शुक्ला को चुना गया जिन्हें 69806 बोट प्राप्त हुये अर्थात कुल मतदानका 51% मत प्राप्त हुआ.
- उप विजेता रहे अभय मिश्रा कांग्रेस पार्टी को 37% वोट प्राप्त हुआ
नीचे दी हुई टेबल दाएं तथा बाएं और खिसक सकती है
Candidate Name | Party | Votes | वोट % |
Rajendra Shukla राजन शुक्ला को जीत केवल बीजेपी पार्टी के माध्यम से प्राप्त हुई है अन्यथा राजेंद्र शुक्ला को व्यक्तिगत तौर पर 10 परसेंट वोट भी नहीं मिलते | Bharatiya Janata Party - रीवा में भारतीय जनता पार्टी के कुल वोटर 40 प्रतिशत है जिसमें से 20% वोटर मायावती की पार्टी वाले हैं जो अब मायावती को वोट नहीं देते हैं। | 69806 | 51.03598532 |
Abhay Mishra अभय मिश्रा को कांग्रेश से लड़ने के कारण हार का सामना करना पड़ा . सपाक्स या aam aadami party se ladne per Jeet mil sakti thi | Indian National Congress रीवा में कांग्रेस के वोटर अब केवल 10 से 15% ही बचे हैं। 2023 में होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस के वोटर और भी घट गए हैं यह सभी वोटर आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो गए हैं | 51717 | 37.81090526 |
Kasim Khan कासिम खान को केवल मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वोट किया है चुनाव परिणाम देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं बहुजन समाज पार्टी के वोट एक से दो परसेंट भी नहीं मिले हैं | Bahujan Samaj Party रीवा में बहुजन समाज पार्टी की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है बहुजन समाज पार्टी के सारे वोटर भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो चुके हैं। | 6427 | 4.698855079 |
Krishna Kumar Gupta (K.K.)
| Apna Dal (Soneylal) अपना दल का रीवा में कोई वजूद नहीं है उम्मीदवार को अपने दम पर ही वोट प्राप्त हुए हैं | 1603 | 1.171972101 |
Somesh Pratap Singh सोमेश प्रताप सिंह जी को अपने दम पर 30 से 40 वोट प्राप्त हुए हैं बाकी सपाक्स पार्टी के वोट हैं। | Sapaks Party सपाक्स पार्टी रीवा में अपना वजूद नहीं बना सकी है जबकि सपा का एजेंडा काफी अच्छा है | 867 | 0.6338738686 |
Eng. Suryabhan Jaiswal | Peoples Party of India (Democratic) | 783 | 0.5724604834 |
Ramayan Singh | Samajwadi Party | 751 | 0.5490649081 |
Shivendra Dwivedi | Bhartiya Shakti Chetna Party | 735 | 0.5373671204 |
Gaurav Varma गौरव वर्मा को अपने दम पर ना के बराबर वोट प्राप्त हुए हैं सारे वोट आम आदमी पार्टी के हैं। | Aam Aadmi Party आम आदमी पार्टी रीवा में अच्छा लीडर कोई ना होने के वजह से आम आदमी पार्टी में प्रचार प्रसार की कमी है बाकी रीवा में आम आदमी पार्टी 2023 में अच्छे वोट प्राप्त करेगी | 478 | 0.3494714062 |
Ajij Khan (Munna) | Independent | 336 | 0.2456535408 |
Subhranshu Dwivedi - Padri | Public Political Party | 268 | 0.1959379432 |
Rajendra Shukla | Independent | 251 | 0.1835090439 |
Advocate Vijay Mishra | All India Forward Bloc | 235 | 0.1718112562 |
Rohit Patil | Shiv Sena | 223 | 0.1630379155 |
Chhotelal Rajak | Bahujan Mukti Party | 219 | 0.1601134685 |
Shempoo Vishwakarma | Independent | 199 | 0.145491234 |
Komal Chandra Patel | Shoshit Samaj Dal | 190 | 0.1389112284 |
Advocate Deepak Gupta | Adhikar Vikas Party | 175 | 0.1279445525 |
Adv. Devendra Shukla | Independent | 156 | 0.1140534296 |
Prashant Singh Baghel | Janata Dal (Secular) | 150 | 0.1096667593 |
Deenanath Sen | Janata Congress | 145 | 0.1060112006 |
Himanshu Shukla | Rashtriya Kisan Vikas Party | 131 | 0.09577563643 |
Sushil Mishra (Sabke Maharj) | Independent | 112 | 0.08188451359 |
Arvind Tripathi "Bhaybhit" | Independent | 86 | 0.06287560865 |
Uma Mishra | Independent | 75 | 0.05483337964 |
None Of The Above | None of the Above | 660 | 0.4825337408 |
| GT | 136778 | 100 |
इस पूरे चुनाव परिणाम के बारे में आप क्या सोचते हैं कृपया कमेंट करके बताएं।